| Datum | Match | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sp. | S | 1+ | U | 1− | N | Games | Sätze | Pkt. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 24.10.2025 | Seki | - | KW | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 1 | . | Seki | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 108 | : | 84 | 15 | : | 6 | 15 | ||||||
| 2 | 31.10.2025 | Seki | - | Chris | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | 2 | . | Stephan | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | : | 93 | 14 | : | 7 | 14 | ||||||
| 3 | 07.11.2025 | Stephan | - | Ernst | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | : | 3 | . | KW | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | : | 53 | 10 | : | 4 | 9 | ||||||
| 4 | 14.11.2025 | KW | - | Stephan | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 10 | 4 | . | Ernst | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 69 | : | 81 | 5 | : | 11 | 3 | ||||
| 5 | 21.11.2025 | Stephan | - | Ernst | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | : | 5 | . | Chris | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | : | 97 | 0 | : | 16 | 0 | ||||||
| 6 | 28.11.2025 | KW | - | Chris | 7 | : | 5 | 6 | : | 1 | : | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 05.12.2025 | Seki | - | Stephan | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 | : | 1+/−: Es wurde nur 1 Satz beendet. Dieser wurde: +…gewonnen / −…verloren | |||||||||||||||||||||
| 8 | 12.12.2025 | KW | - | Chris | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | : | Wertung des Champions-Tie-Breaks: 1:0 Sätze; 1:0 Games | |||||||||||||||||||||
| 9 | 19.12.2025 | Stephan | - | Ernst | 6 | : | 0 | 7 | : | 6 | : | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 26.12.2025 | Doppel | : | : | : | Tabelle umgerechnet auf die minimale Spielanzahl: 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 02.01.2026 | Ernst | - | Seki | 6 | : | 0 | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | Sp. | Games | Sätze | Pkt. | ||||||||||||||||
| 12 | 09.01.2026 | Chris | - | Ernst | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | 1 | . | Seki | +3 | 75,6 | : | 58,8 | 10,5 | : | 04,2 | 10,5 | |||||||||||
| 13 | 16.01.2026 | KW | - | Stephan | 7 | : | 6 | 2 | : | 1 | : | 2 | . | KW | 7 | 71,0 | : | 53,0 | 10,0 | : | 04,0 | 9,0 | |||||||||||
| 14 | 23.01.2026 | Stephan | - | Ernst | 7 | : | 5 | 4 | : | 3 | : | 3 | . | Stephan | +4 | 73,2 | : | 59,2 | 08,9 | : | 04,5 | 8,9 | |||||||||||
| 15 | 30.01.2026 | Seki | - | Stephan | 6 | : | 1 | 7 | : | 6 | : | 4 | . | Ernst | +1 | 60,4 | : | 70,9 | 04,4 | : | 09,6 | 2,6 | |||||||||||
| 16 | 06.02.2026 | Ernst | - | Seki | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | 7 | : | 10 | 5 | . | Chris | +1 | 39,4 | : | 84,9 | 00,0 | : | 14,0 | 0,0 | |||||||||
| 17 | 13.02.2026 | Chris | - | Stephan | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 20.02.2026 | Seki | - | KW | nicht gespielt | : | Matches | Spiele gegen | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.02.2026 | Stephan | - | Seki | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | : | Name | gesp. | Ges. | Chr. | Ern. | KW | Sek. | Ste. | ||||||||||||||
| 20 | 06.03.2026 | KW | - | Chris | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | 1 | Chris | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 13.03.2026 | Seki | - | Ernst | 7 | : | 5 | 2 | : | 2 | : | 2 | Ernst | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | Sp. | … Spiele | ||||||||||||
| 22 | 20.03.2026 | Seki | - | Chris | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | : | 3 | KW | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Pkt. | … Punkte | ||||||||||||
| 23 | 27.03.2026 | KW | - | Seki | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | 4 | Seki | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | gesp. | … gespielt | ||||||||||||
| 24 | 03.04.2026 | Chris | - | Stephan | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | 5 | Stephan | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | Ges. | … Gesamt | ||||||||||||
| Tabellen-Platzierung ergibt sich, wie folgt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Punkte (Sieg: 2 Pkt., Unentschieden: je 1 Pkt., nur ein Satz
beendet und gewonnen: 1 Pkt.) / 2. geringere Anzahl der Spiele / 3. Satzdifferenz / 4. gewonnen Sätze / 5. Gamedifferenz / 6. gewonnene Games / 7. Siege |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitags-Abo | |||||||||||||||||||||||||||||||||