| 1. ACDC-Dartsmeisterschaften |
| VORRUNDE |
| 1 | Markus | |
| 2 | Patrick | |
| 3 | Mario | |
| 4 | Alf | |
| 5 | Andi | |
| 6 | René | |
| 7 | Seki | |
| 8 | Klemi | |
| 9 | Jürgen | |
| 10 | Berni |
| OBERES PLAY-OFF |
| 1 | Klemi (4) | |
| 2 | Markus (3) | |
| 3 | Mario (2) | |
| 4 | René (1) | |
| 5 | Berni (0) | |
| 6 | spielfrei (0) |
| UNTERES PLAY-OFF |
| 1 | Jürgen (4) | |
| 2 | Patrick (3) | |
| 3 | Andi (2) | |
| 4 | Alf (1) | |
| 5 | Seki (0) | |
| 6 | spielfrei (0) |
| DOPPEL |
| 1 | Markus / Alf | |
| 2 | Mario / Klemi | |
| 3 | René / Berni | |
| 4 | Seki / Jürgen | |
| 5 | Patrick / Andi | |
| 6 | spielfrei |
(x) … Bonuspunkte