1. ACDC-Dartsmeisterschaften |
VORRUNDE | ||||||||||||
Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | L-Diff. | Punkte | P-Diff. | ||||
1. | Klemi | 9 | 9 | 0 | 27 | : | 3 | +24 | 42 | : | 3 | +39 |
2. | Markus | 9 | 8 | 1 | 24 | : | 5 | +19 | 38 | : | 7 | +31 |
3. | Mario | 9 | 7 | 2 | 21 | : | 11 | +10 | 30 | : | 15 | +15 |
4. | René | 9 | 4 | 5 | 18 | : | 17 | +1 | 24 | : | 21 | +3 |
5. | Berni | 9 | 5 | 4 | 16 | : | 15 | +1 | 23 | : | 22 | +1 |
6. | Jürgen | 9 | 4 | 5 | 17 | : | 17 | 0 | 23 | : | 22 | +1 |
7. | Patrick | 9 | 3 | 6 | 14 | : | 19 | -5 | 19 | : | 26 | -7 |
8. | Andi | 9 | 2 | 7 | 10 | : | 22 | -12 | 13 | : | 32 | -19 |
9. | Alf | 9 | 3 | 6 | 9 | : | 23 | -14 | 10 | : | 35 | -25 |
10. | Seki | 9 | 0 | 9 | 3 | : | 27 | -24 | 3 | : | 42 | -39 |
Pl. … Platzierung, Sp. … Spiele, S … Siege, N … Niederlagen,
L-Diff. … Leg-Differenz, P-Diff. … Punkte-Differenz